Technical specifications of our Legend 36EXT. The 36EXT is a legacy system of Epilog Laser. See specifications on this unit below.
Area di incisione | 36" x 24" (914 x 610 mm) |
|
Spessore massimo del materiale | 12" (305 mm) | |
Maximum Material Thickness with Table Revmoved | 14" (355 mm) | |
Potenza elettrica del laser | 30, 40, 50, 60, 75 o 120 watt | |
Sorgente laser | I tubi laser CO2 all'avanguardia, controllati in digitale e raffreddati ad aria sono completamente modulari, sempre allineati e sostituibili sul campo. | |
Buffer di memoria intelligente | Archiviazione di più file fino a 64 MB. La memoria graduale ti permette di incidere file di qualsiasi dimensione. | |
Permanent Job Save at the Laser | Store up to 10 jobs at the laser, each up to 2 MB in size. | |
Air Assist | Fissa un compressore d'aria al nostro Air Assist incluso per rimuovere il calore e i gas combustibili dalla superficie di taglio dirigendo un flusso costante di aria compressa sulla superficie di taglio. | |
Laser Dashboard | The Laser Dashboard controls your Epilog Laser's settings from a wide range of software packages - from design programs to spreadsheet applications to CAD drawing packages. | |
Puntatore laser | Dato che il raggio laser è invisibile, il puntatore laser nei sistemi laser di Epilog ti consente di avere un riferimento visivo del punto che verrà colpito dal raggio. | |
Posizione mobile | Quando incidi oggetti che non sono facilmente collocabili nell'angolo superiore del laser, puoi impostare una nuova posizione di riferimento manualmente con la comoda funzione Posizione di riferimento mobile della serie Legend. | |
Modalità operative | Modalità ottimizzate di tipo raster, vettoriale o combinate con incisione e taglio in un unico lavoro. | |
Sistema di controllo del movimento | High-speed, continuous-loop, DC brushless servomotors using linear and rotary encoder technology for precise positioning. | |
Guide lineari dell'asse X | Ground and polished stainless steel long-lasting bearings. | |
Interfaccia di stampa | 10 Base-T Ethernet or USB connection. Compatible with Windows XP/Vista/7. | |
Dimensione (H x L x P) | 50.5" x 33" x 42" (1283 x 838 x 1067 mm) - (120 watt: 36"/914 mm deep). | |
Peso | 440 lbs (199 kg) | |
Requisiti elettrici | Commutazione automatica dell'alimentazione da 110 a 240 volt, 50 o 60 Hz, monofase. | |
Super-Silent Cooling Fans | 64 db (not available on the 120 watt). | |
Ventilazione | External exhaust to the outside or internal filtration system required. There are two output ports, each 6" in diamter. | |
Classificazione del sistema laser | Prodotto Laser Classe 2 - 1 mW Onda continua massimo 600-700 nm. |
Hai domande da farci?