Technical specifications of our FiberMark 24 system. The FiberMark 24 is a legacy system of Epilog Laser. See specifications on this unit below.
Area di incisione | 24" x 12" (610 x 305 mm) |
Lunghezza focale (Lenti F-Theta) | 3" (76.2 mm) |
Spessore massimo del materiale | 5" (127 mm) |
Potenza elettrica del laser | 10, 20, 30, o 50 watt |
Tipo di laser | Solid State Pulsed Ytterbium Fiber Laser (air-cooled). |
Modalità di funzionamento | 20-80 kHz pulsati. |
Tasso di ripetizione (frequenza) | Da 20 a 100 kHz, a seconda della potenza elettrica del laser. |
Capacità di memoria intelligente | Archiviazione di più file fino a 64 MB. La memoria graduale ti permette di incidere file di qualsiasi dimensione. |
Air Assist | Fissa il compressore d'aria incluso al nostro Air Assist per rimuovere il calore e i gas combustibili dalla superficie di marcatura dirigendo un flusso costante di aria compressa sulla superficie stessa. |
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ controlla le impostazioni del tuo Epilog Laser partendo da un'ampia gamma di pacchetti software, dai programmi di grafica alle applicazioni di fogli di calcolo ai pacchetti per disegni CAD. |
Puntatore laser | Since the laser beam is invisible, the Red Dot Pointer allows you to have a visual reference for locating where the laser will fire. |
Posizione mobile | When engraving items that are not easily placed at the top corner of the laser, you can set a new home position by hand with the convenient Movable Home Position features on the FiberMark 24. |
Modalità operative | Raster, vector, or combined modes. |
Sistema di controllo del movimento | I servomotori CC, ad alta velocità e a rotazione continua sfruttano una tecnologia di codifica lineare e rotatoria per un posizionamento più preciso. |
Guide lineari dell'asse X | Ground and polished stainless steel long-lasting bearing system. |
Cinghie | Cinghie in Kevlar di tipo B avanzate. |
Risoluzione | Controllato dall'utente da 75 a 1200 dpi |
Controllo della potenza e della velocità | Controlla velocità e potenza manualmente o al computer con incrementi dell'1% fino al 100%. La mappatura dei colori vettoriale e raster associa velocità, potenza e messa a fuoco a qualsiasi colore RGB. |
Interfaccia di stampa | Collegamento con Ethernet 10 Base-T o porta USB. Compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10. |
Dimensione (H x L x P) | 34.5" x 24.5" x 16" (876 x 622 x 406 mm) |
Peso | 120 lbs (55 kg) without stand |
Requisiti elettrici | Commutazione automatica dell'alimentazione da 110 a 240 volt, 50 o 60 Hz, monofase. |
Peso massimo per il tavolo | 200 lbs (90 kg) per il tavolo fisso e 80 lbs (36 kg) per il tavolo di sollevamento. |
Sistema di ventilazione | È necessario un sistema di scarico o di filtraggio interno con una porta di uscita da 4" (101.6 mm). |
Hai domande da farci?
2019 © Epilog Laser. Tutti i diritti riservati. Informativa sulla privacy | Trova un rivenditore | Sitemap