Specifiche tecniche dei nostri sistemi Zing 16 e 24. I modelli Zing 16/24 sono sistemi obsoleti di Epilog Laser. Consulta le specifiche tecniche qui sotto.
Epilog Zing 16 | Epilog Zing 24 | |
---|---|---|
Area di incisione | 16" x 12" (406 x 305 mm) |
24" x 12" (610 x 305 mm) |
Spessore massimo del materiale | 4.5" (114 mm) | 7.75" (197 mm) |
Potenza elettrica del laser | 30 o 40 watt | 30, 40, 50, o 60 watt |
Sorgente laser | I tubi laser CO2 all'avanguardia, controllati in digitale e raffreddati ad aria sono completamente modulari, sempre allineati e sostituibili sul campo. | |
Capacità di memoria intelligente | Archiviazione di più file fino a 64 MB. La memoria graduale ti permette di incidere file di qualsiasi dimensione. | |
Air Assist | Fissa un compressore d'aria al nostro Air Assist incluso per rimuovere il calore e i gas combustibili dalla superficie di taglio dirigendo un flusso costante di aria compressa sulla superficie di taglio. | |
Laser Dashboard | Laser Dashboard™ controlla le impostazioni del tuo Epilog Laser partendo da un'ampia gamma di pacchetti software, dai programmi di grafica alle applicazioni di fogli di calcolo ai pacchetti per disegni CAD. | |
Puntatore laser | Dato che il raggio laser è invisibile, il puntatore laser nel sistema Zing di Epilog ti consente di avere un riferimento visivo del punto che verrà colpito dal raggio. | |
Posizione mobile | Quando incidi oggetti che non sono facilmente collocabili nell'angolo superiore del laser, puoi impostare una nuova posizione di riferimento manualmente con la comoda funzione Posizione di riferimento mobile del laser Zing. | |
Modalità operative | Modalità ottimizzate di tipo raster, vettoriale o combinate. | |
Sistema di controllo del movimento | micromotori passo-passo ad alta velocità. | |
Guide lineari dell'asse X | Insieme di guide lineari schermate a rulli su binari in alluminio con rivestimento in ceramica. | |
Cinghie | Cinghie in Kevlar di tipo B avanzate. | |
Risoluzione | Controllato dall'utente da 100 a 1000 dpi. | |
Controllo della potenza e della velocità | Controlla velocità e potenza manualmente o al computer con incrementi dell'1% fino al 100%. La mappatura dei colori vettoriale associa velocità, potenza e messa a fuoco a qualsiasi colore RGB. | |
Interfaccia di stampa | Collegamento con Ethernet 10 Base-T o porta USB. Compatibile con Windows® XP/Vista/7/8/10. | |
Dimensione (H x L x P) | 28.75" x 22.125” x 11.75” (730 x 562 x 298 mm) |
38" x 27.25" x 15" (965 x 692 x 381 mm) |
Peso | 95 lbs (43 kg) | 140 lbs (64 kg) |
Requisiti elettrici | Commutazione automatica dell'alimentazione da 110 a 240 volt, 50 o 60 Hz, monofase. | |
Peso massimo per il tavolo | I laser Zing 16 e 24 hanno un tavolo fisso dal peso di 50 lbs (22,7 kg) e un tavolo di sollevamento dal peso di 25 lbs (11,5 kg). | |
Sistema di ventilazione | È necessario un sistema di scarico esterno o di filtraggio interno da 350-400 CFM (595-680 m3/h). C'è una sola porta di uscita, del diametro di 4". |
Hai domande da farci?